Relación de Autoridades
Forma | Tipo | Forma Autorizada | |
---|---|---|---|
Ayerbe | Lugar | sí | |
Hornos | Descriptor | sí | |
Ribagorza | Lugar | sí | |
Peralta de la Sal | Lugar | sí | |
Lalueza | Lugar | sí | |
López, Antonio | Persona | sí | |
Almonacid de la Sierra | Lugar | sí | |
Cerdos | Descriptor | sí | |
María de Huerva | Lugar | sí | |
Pastos | Descriptor | sí | |
Ferrer, José | Persona | sí | |
Sos | Lugar | sí | |
Siétamo | Lugar | sí | |
Tauste | Lugar | sí | |
Purroy | Lugar | sí | |
Mostrando 31 a 45 de 130626
|