Relación de Autoridades
Forma | Tipo | Forma Autorizada | |
---|---|---|---|
95 fol. Indice + un dibujo.Encuadernado con grabados en la tapa interior. | Persona | sí | |
8ªPromoción Academia General Militar, Mariano Horno Liria, Cristóbal Navarro Casaús, Javier de Pedro y San Gil. | Descriptor | sí | |
8ªPromoción Academia General Militar, Mariano Horno Liria, Cristóbal Navarro Casaús, Cristóbal Millán Alloza, Antonio Mur Manero. | Descriptor | sí | |
8ª Promoción Academia General Militar, Mariano Horno Liria, Cristóbal Millán Alloza, Antonio Mur Manero. | Descriptor | sí | |
8ª Promoción Academia General Militar. | Descriptor | sí | |
710$a | Institución | sí | |
651$a | Lugar | sí | |
650$a | Descriptor | sí | |
6ª División Hidrológico-Forestal de Zaragoza | Institución | sí | |
6ª División Hidrológica-Forestal. Cuenca Media del Ebro | Institución | sí | |
50000 | Descriptor | sí | |
5000 (emplazamiento). | Descriptor | sí | |
500 | Descriptor | sí | |
50 h. 6, octubre, 1985). | Descriptor | sí | |
5ª Región Militar de Zaragoza | Institución | sí | |
Mostrando 1 a 15 de 130626
|